| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | Grundfos UPM4 15-70 |
| Производительность | 0,75 м³/ч |
| Напор | 8 м |
| Количество вариантов настроек | 10 (пропорциональное давление, постоянное давление, постоянное давление с функцией «тёплый пол», адаптивная настройка) |
| Подключение к сети | 1~230 В, 50 Гц |
| Температура перекачиваемой среды | от 0 °C до +110 °C |
| Температура окружающей среды | от +2 °C до +95 °C |
| Максимальная мощность | ~45 Вт |
| Класс защиты / изоляции | IP42 / Класс F |
| Тип установки | Встраиваемый |
| Корпус | Пластик |
|
Страна-изготовитель |
Франция |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Grundfos |
| Пользовательские характеристики | |
| Насосы | GRUNDFOS |