

от 1 129 000 ₸
Отправка с 20 июня 2026Vitodens 100-W B1KF — настенный конденсационный двухконтурный котёл для квартир и частных домов до ~320 м² с приготовлением горячей воды проточным способом (до 15,6 л/мин). Компактный корпус 360×400×700 мм и вес 32 кг позволяют поставить его даже на кухне или в нише. Встроенный Wi-Fi — управление и сервисная диагностика через приложение Viessmann со смартфона.
Мощность модулируется в широком диапазоне 3,2–32 кВт, поэтому котёл одинаково экономно работает и в мороз, и в межсезонье. Сердце — теплообменник Inox-Radial из нержавеющей стали и горелка MatriX-Plus с системой Lambda Pro, которая подстраивается под состав газа; встроенный насос с регулируемой частотой вращения экономит до 70% электроэнергии.
Перевод на сжиженный газ — программный, без механического комплекта переналадки: то, что у большинства других брендов требует покупки и установки жиклёров, у Vitodens выполняется в настройках котла.
| Параметр | Значение |
| Мощность (модуляция) | 3,2–32 кВт |
| КПД | 98% (Hs), класс A |
| Отапливаемая площадь | до ~320 м² |
| Количество контуров | 2 (отопление + ГВС) |
| Производительность ГВС | 15,59 л/мин |
| Камера сгорания | закрытая (турбо) |
| Перевод на сжиженный газ | программный, без комплекта переналадки |
| Расширительный бак | 8 л |
| Макс. давление отопления | 3 бар |
| Макс. температура подачи | +82 °C |
| Габариты (Д×Ш×В) | 360×400×700 мм |
| Вес | 32 кг |
| Теплообменник | Inox-Radial, нержавеющая сталь |
| Горелка | MatriX-Plus, Lambda Pro |
| Управление | светодиодный дисплей, встроенный Wi-Fi |
| Гарантия | до 10 лет на теплообменник |
Частые вопросы
На какую площадь рассчитан котёл?
До ~320 м² при стандартной теплоизоляции; за счёт модуляции 3,2–32 кВт подходит и для небольших квартир.
Хватит ли горячей воды?
Да, проточный нагрев до 15,6 л/мин — достаточно для кухни и душа в доме.
Есть ли удалённое управление?
Да, встроенный Wi-Fi и приложение Viessmann для управления и диагностики со смартфона.
Работает ли на сжиженном газе?
Да, и это ключевое преимущество Viessmann: перевод выполняется программно, без механического комплекта переналадки.
Поставка из Астаны, отгрузка по всему Казахстану. Монтаж, пусконаладка и сервис — авторизованные инженеры ТОО «TVVD». Цена — от 1 129 000 ₸.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Viessmann |
| Страна производитель | Германия |
| Мощность номинальная | 25 кВт |
| Теплоноситель | Вода |
| Вид топлива | Газообразное |
| Расход газового топлива | 2.88 куб. м/час |
| Давление газа на входе в котел | 13 мбар |
| Коэффициент полезного действия | 98 % |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Тип топки | Закрытая |
| Материал теплообменника | Нержавеющая сталь |
| Количество теплообменников | 2 шт |
| Объем воды в котле | 3 л |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Минимальная температура дымовых газов | 45 град. |
| Максимальная температура дымовых газов | 110 град. |
| Цвет | Белый |
| Вес | 32 кг |
| Гарантийный срок | 120 мес |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конденсационные |
| Состояние | Новое |
| Отопление | |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.8 бар |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 20 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 80 град. |
| Объем расширительного бака | 8 л |
| Максимальное давление расширительного бака | 3 бар |
| Горячее водоснабжение | |
| Производительность горячей воды | 15.59 л/мин |
| Минимальное давление в режиме ГВС | 1 бар |
| Максимальное давление в режиме ГВС | 10 бар |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 10 град. |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 60 град. |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 4 Вт |
| Пользовательские характеристики | |
| 563уе67 | Viessmann |